I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

| Préstamo Sistema Francés de 300.000 € | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interes del 4% | Préstamo | n | i | 1+i | (1+i)n | (1+i)n-1 | Numerador | Denominador | ||||||
| Años 7 | 300,000.00 € | 7 | 0.04 | 1.04 | 1.3159317792358 | 0.31593177923584 | 15791.18135083 | 0.31593177923584 | ||||||
| Al acabar el año 3, el tipo de interes cambia al 6% | 181432.63051725 | 4 | 0.06 | 1.06 | 1.26247696 | 0.26247696 | 13743.270949213 | 0.26247696 | ||||||
| Al acabar el año 5, pagamos 5.000 € extras | 90996.281620445 | 2 | 0.06 | 1.06 | 1.1236 | 0.1236 | 6134.6053217239 | 0.1236 | ||||||
| Cálculo de anualidades: | 1.- | A = P*i*(1+i)n/((1+i)n-1) | 49982.883611851 | |||||||||||
| Años | Préstamo | Interes | Anualidad | Mk | Suma Mk | Préstamo | ||||||||
| 1 | 300,000.00 € | 12000 | 49982.883611851 | 37982.883611851 | 37982.883611851 | 262017.11638815 | ||||||||
| 2 | 262017.11638815 | 10480.684655526 | 49982.883611851 | 39502.198956325 | 77485.082568177 | 222514.91743182 | ||||||||
| 3 | 222514.91743182 | 8900.5966972729 | 49982.883611851 | 41082.286914578 | 118567.36948275 | 181432.63051725 | ||||||||
| 4 | 181432.63051725 | 7257.3052206898 | 49982.883611851 | 42725.578391161 | 161292.94787392 | 138707.05212608 | ||||||||
| 5 | 138707.05212608 | 5548.2820850433 | 49982.883611851 | 44434.601526808 | 205727.54940072 | 94272.450599276 | ||||||||
| 6 | 94272.450599276 | 3770.898023971 | 49982.883611851 | 46211.98558788 | 251939.5349886 | 48060.465011396 | ||||||||
| 7 | 48060.465011396 | 1922.4186004558 | 49982.883611851 | 48060.465011395 | 300000 | 2.3283064365387E-10 | ||||||||
| Cálculo de anualidades: | 2.- | A = P*i*(1+i)n/((1+i)n-1) | 52359.91360618 | |||||||||||
| Años | Préstamo | Interes | Anualidad | Mk | Suma Mk | Préstamo | ||||||||
| 4 | 181432.63051725 | 10885.957831035 | 52359.91360618 | 41473.955775146 | 41473.955775146 | 139958.6747421 | ||||||||
| 5 | 139958.6747421 | 8397.520484526 | 57359.91360618 | 48962.393121654 | 90436.3488968 | 90996.281620445 | ||||||||
| 6 | 90996.281620445 | 5459.7768972267 | 57359.91360618 | 51900.136708954 | 142336.48560575 | 39096.144911491 | ||||||||
| 7 | 39096.144911491 | 2345.7686946895 | 57359.91360618 | 55014.144911491 | 197350.63051724 | -15918 | ||||||||
| Cálculo de anualidades: | 2.- | A = P*i*(1+i)n/((1+i)n-1) | 49632.729140161 | |||||||||||
| Años | Préstamo | Interes | Anualidad | Mk | Suma Mk | Préstamo | ||||||||
| 6 | 90996.281620445 | 5459.7768972267 | 49632.729140161 | 44172.952242934 | 44172.952242934 | 46823.329377511 | ||||||||
| 7 | 46823.329377511 | 2809.3997626506 | 49632.729140161 | 46823.32937751 | 90996.281620445 | 1.1641532182693E-10 | ||||||||
| Sistema Americano Préstamo 200.000 | ||||||||||||||
| Interes del 7% | Préstamo | n | i | 1+i | (1+i)n | (1+i)n-1 | Numerador | Denominador | ||||||
| Interes de reconstitución 3% | 200,000.00 € | 8 | 0.03 | 1.03 | 1.2667700813876 | 0.26677008138762 | 6000 | 0.26677008138762 | ||||||
| Años 8 | 130481.70955478 | 5 | 0.07 | 1.07 | 1.4025517307 | 0.4025517307 | 12810.514329252 | 0.4025517307 | ||||||
| Al acabar el año 3, le convertimos en francés | ||||||||||||||
| Cálculo de anualidades: | 1.- | A = P*i2*/((1+i2)n-1)+ P*i | 36491.277765448 | |||||||||||
| Años | Préstamo | Interes | Anualidad | Cuota de Reconstitución | Intereses de reconstitución | Cuota Acumulada | ||||||||
| 1 | 200,000.00 € | 14000 | 36491.277765448 | 22491.277765448 | 0.00 € | 22491.277765448 | ||||||||
| 2 | 200,000.00 € | 14000 | 36491.277765448 | 22491.277765448 | 674.73833296343 | 45657.293863859 | ||||||||
| 3 | 200,000.00 € | 14000 | 36491.277765448 | 22491.277765448 | 1369.7188159158 | 69518.290445223 | ||||||||
| 4 | 200,000.00 € | 14000 | 36491.277765448 | 22491.277765448 | 2085.5487133567 | 94095.116924027 | ||||||||
| 5 | 200,000.00 € | 14000 | 36491.277765448 | 22491.277765448 | 2822.8535077208 | 119409.2481972 | ||||||||
| 6 | 200,000.00 € | 14000 | 36491.277765448 | 22491.277765448 | 3582.2774459159 | 145482.80340856 | ||||||||
| 7 | 200,000.00 € | 14000 | 36491.277765448 | 22491.277765448 | 4364.4841022568 | 172338.56527626 | ||||||||
| 8 | 200,000.00 € | 14000 | 36491.277765448 | 22491.277765448 | 5170.1569582879 | 200000 | ||||||||
| Cálculo de anualidades: | 2.- | A = P*i*(1+i)n/((1+i)n-1) | 31823.274755212 | |||||||||||
| Años | Préstamo | Interes | Anualidad | Mk | Suma Mk | Préstamo | ||||||||
| 4 | 130481.70955478 | 9133.7196688344 | 31823.274755212 | 22689.555086378 | 22689.555086378 | 107792.1544684 | ||||||||
| 5 | 107792.1544684 | 7545.450812788 | 31823.274755212 | 24277.823942424 | 46967.379028802 | 83514.330525975 | ||||||||
| 6 | 83514.330525975 | 5846.0031368183 | 31823.274755212 | 25977.271618394 | 72944.650647196 | 57537.058907581 | ||||||||
| 7 | 57537.058907581 | 4027.5941235307 | 31823.274755212 | 27795.680631682 | 100740.33127888 | 29741.378275899 | ||||||||
| 8 | 29741.378275899 | 2081.896479313 | 31823.274755212 | 29741.378275899 | 130481.70955478 | 1.0913936421275E-10 | ||||||||
| Prestamo de 100.000 € al 6% en 7 años | ||||||||||||||
| Calcular | a) | Cuadro pagandp solo intereses cada año hasta el final | ||||||||||||
| b) | Cuadro pagando todo en la última cuota | |||||||||||||
| Años | Préstamo | Interes | Anualidad | Mk | Suma Mk | Préstamo | ||||||||
| 1 | 100,000.00 € | 6000 | 6,000.00 € | 0 | 0 | 100,000.00 € | ||||||||
| 2 | 100,000.00 € | 6000 | 6,000.00 € | 0 | 0 | 100,000.00 € | ||||||||
| a) | 3 | 100,000.00 € | 6000 | 6,000.00 € | 0 | 0 | 100,000.00 € | |||||||
| 4 | 100,000.00 € | 6000 | 6,000.00 € | 0 | 0 | 100,000.00 € | ||||||||
| 5 | 100,000.00 € | 6000 | 6,000.00 € | 0 | 0 | 100,000.00 € | ||||||||
| 6 | 100,000.00 € | 6000 | 6,000.00 € | 0 | 0 | 100,000.00 € | ||||||||
| 7 | 100,000.00 € | 6000 | 106,000.00 € | 100,000.00 € | 100,000.00 € | 0 | ||||||||
| Años | Préstamo | Interes | Anualidad | Mk | Suma Mk | Préstamo | ||||||||
| 1 | 100,000.00 € | 6000 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 106000 | ||||||||
| 2 | 106000 | 6360 | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 112360 | ||||||||
| b) | 3 | 112360 | 6741.6 | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 119101.6 | |||||||
| 4 | 119101.6 | 7146.096 | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 126247.696 | ||||||||
| 5 | 126247.696 | 7574.86176 | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 133822.55776 | ||||||||
| 6 | 133822.55776 | 8029.3534656 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 141851.9112256 | ||||||||
| 7 | 141851.9112256 | 8511.114673536 | 150363.02589914 | 141851.9112256 | 141851.9112256 | 0 | ||||||||
| Préstamo de 400.000 € de 80 años al 6% | ||||||||||||||
| Calcular los años | 22 | Préstamo | n | i | 1+i | (1+i)n | (1+i)n-1 | Numerador | Denominador | |||||
| 44 | 400,000.00 € | 80 | 0.06 | 1.06 | 105.79599348211 | 104.79599348211 | 2539103.8435707 | 104.79599348211 | ||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 1.- | A = P*i*(1+i)n/((1+i)n-1) | 24229.016388915 | ||||||||||||
| Años | Préstamo | Interes | Anualidad | Mk | Suma Mk | Préstamo | ||||||||
| 1 | 400,000.00 € | 24000 | 24229.016388915 | 229.01638891468 | 229.01638891468 | 399770.98361109 | ||||||||
| 2 | 399770.98361109 | 23986.259016665 | 24229.016388915 | 242.75737224956 | 471.77376116424 | 399528.22623884 | ||||||||
| 3 | 399528.22623884 | 23971.69357433 | 24229.016388915 | 257.32281458453 | 729.09657574877 | 399270.90342425 | ||||||||
| 4 | 399270.90342425 | 23956.254205455 | 24229.016388915 | 272.76218345961 | 1001.8587592084 | 398998.14124079 | ||||||||
| 5 | 398998.14124079 | 23939.888474447 | 24229.016388915 | 289.12791446718 | 1290.9866736756 | 398709.01332632 | ||||||||
| 6 | 398709.01332632 | 23922.540799579 | 24229.016388915 | 306.47558933521 | 1597.4622630108 | 398402.53773699 | ||||||||
| 7 | 398402.53773699 | 23904.152264219 | 24229.016388915 | 324.86412469533 | 1922.3263877061 | 398077.67361229 | ||||||||
| 8 | 398077.67361229 | 23884.660416738 | 24229.016388915 | 344.35597217705 | 2266.6823598831 | 397733.31764012 | ||||||||
| 9 | 397733.31764012 | 23863.999058407 | 24229.016388915 | 365.01733050767 | 2631.6996903908 | 397368.30030961 | ||||||||
| 10 | 397368.30030961 | 23842.098018577 | 24229.016388915 | 386.91837033813 | 3018.6180607289 | 396981.38193927 | ||||||||
| 11 | 396981.38193927 | 23818.882916356 | 24229.016388915 | 410.13347255842 | 3428.7515332874 | 396571.24846671 | ||||||||
| 12 | 396571.24846671 | 23794.274908003 | 24229.016388915 | 434.74148091192 | 3863.4930141993 | 396136.5069858 | ||||||||
| 13 | 396136.5069858 | 23768.190419148 | 24229.016388915 | 460.82596976664 | 4324.3189839659 | 395675.68101603 | ||||||||
| 14 | 395675.68101603 | 23740.540860962 | 24229.016388915 | 488.47552795263 | 4812.7945119185 | 395187.20548808 | ||||||||
| 15 | 395187.20548808 | 23711.232329285 | 24229.016388915 | 517.78405962979 | 5330.5785715483 | 394669.42142845 | ||||||||
| 16 | 394669.42142845 | 23680.165285707 | 24229.016388915 | 548.85110320758 | 5879.4296747559 | 394120.57032524 | ||||||||
| 17 | 394120.57032524 | 23647.234219515 | 24229.016388915 | 581.78216940003 | 6461.211844156 | 393538.78815584 | ||||||||
| 18 | 393538.78815584 | 23612.327289351 | 24229.016388915 | 616.68909956404 | 7077.90094372 | 392922.09905628 | ||||||||
| 19 | 392922.09905628 | 23575.325943377 | 24229.016388915 | 653.69044553788 | 7731.5913892579 | 392268.40861074 | ||||||||
| 20 | 392268.40861074 | 23536.104516645 | 24229.016388915 | 692.91187227015 | 8424.503261528 | 391575.49673847 | ||||||||
| 21 | 391575.49673847 | 23494.529804308 | 24229.016388915 | 734.48658460636 | 9158.9898461344 | 390841.01015387 | ||||||||
| 22 | 390841.01015387 | 23450.460609232 | 24229.016388915 | 778.55577968274 | 9937.5456258171 | 390062.45437418 | ||||||||
| 23 | 390062.45437418 | 23403.747262451 | 24229.016388915 | 825.26912646371 | 10762.814752281 | 389237.18524772 | ||||||||
| 24 | 389237.18524772 | 23354.231114863 | 24229.016388915 | 874.78527405153 | 11637.600026332 | 388362.39997367 | ||||||||
| 25 | 388362.39997367 | 23301.74399842 | 24229.016388915 | 927.27239049462 | 12564.872416827 | 387435.12758317 | ||||||||
| 26 | 387435.12758317 | 23246.10765499 | 24229.016388915 | 982.9087339243 | 13547.781150751 | 386452.21884925 | ||||||||
| 27 | 386452.21884925 | 23187.133130955 | 24229.016388915 | 1041.8832579598 | 14589.664408711 | 385410.33559129 | ||||||||
| 28 | 385410.33559129 | 23124.620135477 | 24229.016388915 | 1104.3962534373 | 15694.060662148 | 384305.93933785 | ||||||||
| 29 | 384305.93933785 | 23058.356360271 | 24229.016388915 | 1170.6600286436 | 16864.720690792 | 383135.27930921 | ||||||||
| 30 | 383135.27930921 | 22988.116758552 | 24229.016388915 | 1240.8996303622 | 18105.620321154 | 381894.37967885 | ||||||||
| 31 | 381894.37967885 | 22913.662780731 | 24229.016388915 | 1315.3536081839 | 19420.973929338 | 380579.02607066 | ||||||||
| 32 | 380579.02607066 | 22834.74156424 | 24229.016388915 | 1394.274824675 | 20815.248754013 | 379184.75124599 | ||||||||
| 33 | 379184.75124599 | 22751.085074759 | 24229.016388915 | 1477.9313141555 | 22293.180068169 | 377706.81993183 | ||||||||
| 34 | 377706.81993183 | 22662.40919591 | 24229.016388915 | 1566.6071930048 | 23859.787261173 | 376140.21273883 | ||||||||
| 35 | 376140.21273883 | 22568.41276433 | 24229.016388915 | 1660.6036245851 | 25520.390885758 | 374479.60911424 | ||||||||
| 36 | 374479.60911424 | 22468.776546854 | 24229.016388915 | 1760.2398420602 | 27280.630727819 | 372719.36927218 | ||||||||
| 37 | 372719.36927218 | 22363.162156331 | 24229.016388915 | 1865.8542325838 | 29146.484960402 | 370853.5150396 | ||||||||
| 38 | 370853.5150396 | 22251.210902376 | 24229.016388915 | 1977.8054865388 | 31124.290446941 | 368875.70955306 | ||||||||
| 39 | 368875.70955306 | 22132.542573184 | 24229.016388915 | 2096.4738157312 | 33220.764262672 | 366779.23573733 | ||||||||
| 40 | 366779.23573733 | 22006.75414424 | 24229.016388915 | 2222.262244675 | 35443.026507347 | 364556.97349265 | ||||||||
| 41 | 364556.97349265 | 21873.418409559 | 24229.016388915 | 2355.5979793555 | 37798.624486703 | 362201.3755133 | ||||||||
| 42 | 362201.3755133 | 21732.082530798 | 24229.016388915 | 2496.9338581168 | 40295.55834482 | 359704.44165518 | ||||||||
| 43 | 359704.44165518 | 21582.266499311 | 24229.016388915 | 2646.7498896039 | 42942.308234424 | 357057.69176558 | ||||||||
| 44 | 357057.69176558 | 21423.461505935 | 24229.016388915 | 2805.5548829801 | 45747.863117404 | 354252.1368826 | ||||||||
| 45 | 354252.1368826 | 21255.128212956 | 24229.016388915 | 2973.8881759589 | 48721.751293363 | 351278.24870664 | ||||||||
| 46 | 351278.24870664 | 21076.694922398 | 24229.016388915 | 3152.3214665164 | 51874.072759879 | 348125.92724012 | ||||||||
| 47 | 348125.92724012 | 20887.555634407 | 24229.016388915 | 3341.4607545074 | 55215.533514386 | 344784.46648561 | ||||||||
| 48 | 344784.46648561 | 20687.067989137 | 24229.016388915 | 3541.9483997779 | 58757.481914164 | 341242.51808584 | ||||||||
| 49 | 341242.51808584 | 20474.55108515 | 24229.016388915 | 3754.4653037645 | 62511.947217929 | 337488.05278207 | ||||||||
| 50 | 337488.05278207 | 20249.283166924 | 24229.016388915 | 3979.7332219904 | 66491.680439919 | 333508.31956008 | ||||||||
| 51 | 333508.31956008 | 20010.499173605 | 24229.016388915 | 4218.5172153098 | 70710.197655229 | 329289.80234477 | ||||||||
| 52 | 329289.80234477 | 19757.388140686 | 24229.016388915 | 4471.6282482284 | 75181.825903458 | 324818.17409654 | ||||||||
| 53 | 324818.17409654 | 19489.090445793 | 24229.016388915 | 4739.9259431221 | 79921.75184658 | 320078.24815342 | ||||||||
| 54 | 320078.24815342 | 19204.694889205 | 24229.016388915 | 5024.3214997095 | 84946.073346289 | 315053.92665371 | ||||||||
| 55 | 315053.92665371 | 18903.235599223 | 24229.016388915 | 5325.780789692 | 90271.854135981 | 309728.14586402 | ||||||||
| 56 | 309728.14586402 | 18583.688751841 | 24229.016388915 | 5645.3276370735 | 95917.181773055 | 304082.81822695 | ||||||||
| 57 | 304082.81822695 | 18244.969093617 | 24229.016388915 | 5984.047295298 | 101901.22906835 | 298098.77093165 | ||||||||
| 58 | 298098.77093165 | 17885.926255899 | 24229.016388915 | 6343.0901330158 | 108244.31920137 | 291755.68079863 | ||||||||
| 59 | 291755.68079863 | 17505.340847918 | 24229.016388915 | 6723.6755409968 | 114967.99474237 | 285032.00525763 | ||||||||
| 60 | 285032.00525763 | 17101.920315458 | 24229.016388915 | 7127.0960734566 | 122095.09081582 | 277904.90918418 | ||||||||
| 61 | 277904.90918418 | 16674.294551051 | 24229.016388915 | 7554.721837864 | 129649.81265369 | 270350.18734631 | ||||||||
| 62 | 270350.18734631 | 16221.011240779 | 24229.016388915 | 8008.0051481358 | 137657.81780182 | 262342.18219818 | ||||||||
| 63 | 262342.18219818 | 15740.530931891 | 24229.016388915 | 8488.485457024 | 146146.30325885 | 253853.69674115 | ||||||||
| 64 | 253853.69674115 | 15231.221804469 | 24229.016388915 | 8997.7945844454 | 155144.09784329 | 244855.90215671 | ||||||||
| 65 | 244855.90215671 | 14691.354129403 | 24229.016388915 | 9537.6622595121 | 164681.7601028 | 235318.2398972 | ||||||||
| 66 | 235318.2398972 | 14119.094393832 | 24229.016388915 | 10109.921995083 | 174791.68209789 | 225208.31790211 | ||||||||
| 67 | 225208.31790211 | 13512.499074127 | 24229.016388915 | 10716.517314788 | 185508.19941267 | 214491.80058733 | ||||||||
| 68 | 214491.80058733 | 12869.50803524 | 24229.016388915 | 11359.508353675 | 196867.70776635 | 203132.29223365 | ||||||||
| 69 | 203132.29223365 | 12187.937534019 | 24229.016388915 | 12041.078854896 | 208908.78662124 | 191091.21337876 | ||||||||
| 70 | 191091.21337876 | 11465.472802725 | 24229.016388915 | 12763.543586189 | 221672.33020743 | 178327.66979257 | ||||||||
| 71 | 178327.66979257 | 10699.660187554 | 24229.016388915 | 13529.356201361 | 235201.68640879 | 164798.31359121 | ||||||||
| 72 | 164798.31359121 | 9887.8988154723 | 24229.016388915 | 14341.117573442 | 249542.80398224 | 150457.19601776 | ||||||||
| 73 | 150457.19601776 | 9027.4317610658 | 24229.016388915 | 15201.584627849 | 264744.38861009 | 135255.61138991 | ||||||||
| 74 | 135255.61138991 | 8115.3366833948 | 24229.016388915 | 16113.67970552 | 280858.06831561 | 119141.93168439 | ||||||||
| 75 | 119141.93168439 | 7148.5159010637 | 24229.016388915 | 17080.500487851 | 297938.56880346 | 102061.43119654 | ||||||||
| 76 | 102061.43119654 | 6123.6858717926 | 24229.016388915 | 18105.330517122 | 316043.89932058 | 83956.100679421 | ||||||||
| 77 | 83956.100679421 | 5037.3660407653 | 24229.016388915 | 19191.650348149 | 335235.54966873 | 64764.450331272 | ||||||||
| 78 | 64764.450331272 | 3885.8670198763 | 24229.016388915 | 20343.149369038 | 355578.69903777 | 44421.300962233 | ||||||||
| 79 | 44421.300962233 | 2665.278057734 | 24229.016388915 | 21563.738331181 | 377142.43736895 | 22857.562631053 | ||||||||
| 80 | 22857.562631053 | 1371.4537578632 | 24229.016388915 | 22857.562631052 | 400000 | 9.8953023552895E-10 | ||||||||
| AÑO 22 | Anualidad | 24229.016388915 | Intereses. Serán el 6% de 400.000 | 24000 | ||||||||||
| M1 | A - I | 229.01638891468 | ||||||||||||
| M22 | M1*(1+i)21 | 778.55577968274 | ||||||||||||
| I22 | A22 - M22 | 23450.460609232 | ||||||||||||
| P22 | I/i | 390841.01015387 | ||||||||||||
| Préstamo final | Préstamo año 22 - M22 | 390062.45437418 | ||||||||||||
| Suma Mk | Préstamo total -Préstamo | 9937.5456258171 | ||||||||||||
| AÑO 44 | Anualidad | 24229.016388915 | Intereses. Serán el 6% de 400.000 | 24000 | ||||||||||
| M1 | A - I | 229.01638891468 | ||||||||||||
| M44 | M1*(1+i)43 | 2805.5548829801 | ||||||||||||
| I22 | A22 - M22 | 21423.461505935 | ||||||||||||
| P22 | I/i | 357057.69176558 | ||||||||||||
| Préstamo final | Préstamo año 22 - M22 | 354252.1368826 | ||||||||||||
| Suma Mk | Préstamo total -Préstamo | 45747.863117404 | ||||||||||||
| AÑO 66 | Anualidad | 24229.016388915 | Intereses. Serán el 6% de 400.000 | 24000 | ||||||||||
| M1 | A - I | 229.01638891468 | ||||||||||||
| M66 | M1*(1+i)65 | 10109.921995083 | ||||||||||||
| I66 | A66 - M66 | 14119.094393832 | ||||||||||||
| P66 | I/i | 235318.2398972 | ||||||||||||
| Préstamo final | Préstamo año 22 - M22 | 225208.31790211 | ||||||||||||
| Suma Mk | Préstamo total -Préstamo | 174791.68209789 | ||||||||||||
| Años | Préstamo | Interes | Anualidad | Mk | Suma Mk | Préstamo | ||||||||
| 22 | 390841.01015387 | 23450.460609232 | 24229.016388915 | 778.55577968274 | 9937.5456258171 | 390062.45437418 | ||||||||
| 44 | 357057.69176558 | 21423.461505935 | 24229.016388915 | 2805.5548829801 | 45747.863117404 | 354252.1368826 | ||||||||
| 66 | 235318.2398972 | 14119.094393832 | 24229.016388915 | 10109.921995083 | 174791.68209789 | 225208.31790211 | ||||||||
| 22 | 390,841.01 € | 23,450.46 € | 24,229.02 € | 778.56 € | 9,937.55 € | 390,062.45 € | ||||||||
| 44 | 357,057.69 € | 21,423.46 € | 24,229.02 € | 2,805.55 € | 45,747.86 € | 354,252.14 € | ||||||||
| 66 | 235,318.24 € | 14,119.09 € | 24,229.02 € | 10,109.92 € | 174,791.68 € | 225,208.32 € |

Distribution Of Tokens
Sale Proceed Allocation

- 25% Branding and Marketing
- 20% Gift Code Invemtory
- 20% Legal & Financial Overhead
- 15% IT Infastructure
- 10% Bounty & Overhead
- 5% Management
Frequently Asked Question
LetBet is an online gambling platform that aims at providing a trustless, borderless,
secure, anonymous and fast online gambling platform with zero fee, seamlessly
for all participants in a typical online gambling system powered by the
LBT blockchain.
LetBet is an online gambling platform that aims at providing a trustless, borderless,
secure, anonymous and fast online gambling platform with zero fee, seamlessly
for all participants in a typical online gambling system powered by the
LBT blockchain.
LetBet is an online gambling platform that aims at providing a trustless, borderless,
secure, anonymous and fast online gambling platform with zero fee, seamlessly
for all participants in a typical online gambling system powered by the
LBT blockchain.
LetBet is an online gambling platform that aims at providing a trustless, borderless,
secure, anonymous and fast online gambling platform with zero fee, seamlessly
for all participants in a typical online gambling system powered by the
LBT blockchain.
LetBet is an online gambling platform that aims at providing a trustless, borderless,
secure, anonymous and fast online gambling platform with zero fee, seamlessly
for all participants in a typical online gambling system powered by the
LBT blockchain.






